| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | ShiTan |
| 証明: | ISO9001 |
| 最小注文数量: | 交渉 |
|---|---|
| 価格: | 交渉可能 |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッケージ |
| 受渡し時間: | 7-12日以内に |
| 支払条件: | L/C、D/A、T/T、ウェスタン・ユニオン |
| 供給の能力: | 20000PCS/YEAR |
| 名前: | 堅い層のためのPDCの穴あけ工具 | 機械タイプ: | 訓練用具 |
|---|---|---|---|
| 使用: | 鉱山、地質訓練 | 適用: | 高レベル深い井戸 |
| 色: | 赤い青か金 | カッターの形: | 脂肪質、鋭いおよびsphecial形 |
| ハイライト: | PDCの井戸の穴あけ工具,3Blade井戸の穴あけ工具,磁器のタイルのためのダイヤモンドの穴あけ工具 |
||
井戸の訓練PDCの抗力ビット、3刃PDCビット、抗力ビット
短い導入
私達は製造のドリル棒の包装、炉心バレル、広がるダイヤモンド ビットを専門にした
地質調査のための貝、掘削装置、PDCビットおよび他の鋭い用具及び装置、
、グラウトを詰める地質、井戸および横の方向訓練採鉱、ダム。
requesとして
私達は提供してもいい:
1.Testレポート及びMTC
正常なサイズのための2.Ready在庫
3.Customizedサイズは歓迎した
4.One停止サービス
| サイズ(インチ) | カッター | 刃 | 流動度 | 回転式速度 | ビットの重量 |
| 5 1/2 | 21 | 5 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
| 7 7/8 | 38 | 5 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
| 8 1/2 | 48 | 6 | 400~600GPM/25~38L/S | 60~350RPM | 3~15Kibs/14~67KN |
| 9 1/2 | 67 | 7 | 475~700GPM/30~90L/S | 60~350RPM | 3~20Kibs/14~90KN |
| 12 1/4 | 87 | 7 | 475~700GPM/30~60L/S | 60~350RPM | 3~29Kibs/14~129KN |
| 16 | 66 | 6 | 950~1450GPM/60~90L/S | 60~300RPM | 5~36Kibs/22~160KN |
| 17 1/2 | 65 | 5 | 950~1450GPM/41~63L/S | 60~300RPM | 4~30Kibs/18~134KN |
![]()
コンタクトパーソン: Anna
電話番号: +8615511892512